Image Search – Result List

Nummer Kategorie Breite
[cm]
Höhe
[cm]
Bild
1.00 Raum und Fläche 120 120

2.00 Raum und Fläche 125 150

3.00 Raum und Fläche 125 150

4.00 Raum und Fläche 130 150

5.00 Raum und Fläche 125 170

6.00 Raum und Fläche 125 170

7.00 Raum und Fläche 130 150

8.00 Mit Linien 150 200

9.00 Raum und Fläche 120 180

10.00 Mit Linien 90 175

11.00 Mit Linien 90 175

12.00 Monochrome 90 135

13.00 Monochrome 135 160

14.00 Monochrome 135 160

15.00 Verschiedenes 155 150

16.00 Raum und Fläche 150 155

17.00 Raum und Fläche 180 155

18.00 Monochrome 150 180

19.00 Raum und Fläche 150 180

20.00 Mit Linien 150 200

21.00 Raum und Fläche 150 200

22.00 Raum und Fläche 150 200

23.00 Raum und Fläche 150 200

24.00 Monochrome 150 200

25.00 Raum und Fläche 150 180

26.00 Raum und Fläche 130 150

27.00 Raum und Fläche 130 150

28.00 Monochrome 135 160

29.00 Raum und Fläche 150 120

30.00 Raum und Fläche 124 150

31.00 Bilder mit Farbflächen 90 180

32.00 Monochrome 120 120

33.00 Bilder mit Farbflächen 100 150

34.00 Bilder mit Farbflächen 150 130

35.00 Raum und Fläche 125 150

36.00 Bilder mit Farbflächen 125 150

37.00 Monochrome 150 180

38.00 Mit Linien 180 150

39.00 Raum und Fläche 150 180

40.00 Neue Arbeiten 120 120

41.00 Bilder mit Farbflächen 65 120

42.00 Monochrome 90 75

43.00 Bilder mit Farbflächen 120 200

44.00 Monochrome 90 90

45.00 Monochrome 90 90

46.00 Raum und Fläche 100 90

47.00 Neue Arbeiten 110 130

48.00 Raum und Fläche 90 90

49.00 Monochrome 120 120

50.00 Raum und Fläche 120 120

51.00 Raum und Fläche 100 90

52.00 Raum und Fläche 100 90

53.00 Bilder mit Farbflächen 60 110

54.00 Raum und Fläche 100 90

55.00 Monochrome 90 90

56.00 Monochrome 75 110

57.00 Monochrome 47 47

58.00 Raum und Fläche 90 90

59.00 Monochrome 47 47

60.00 Monochrome 75 110

61.00 Neue Arbeiten 120 125

62.00 Neue Arbeiten 120 125

63.00 Neue Arbeiten 125 120

64.00 Monochrome 70 100

65.00 Mit Linien 60 90

66.00 Mit Linien 60 90

67.00 Monochrome 47 47

68.00 Monochrome 60 90

69.00 Monochrome x x

70.00 Bilder mit Farbflächen 70 60

71.00 Raum und Fläche 100 90

72.00 Neue Arbeiten 60 70

73.00 Raum und Fläche 35 170

74.00 Raum und Fläche 50 60

75.00 Monochrome 110 175

76.00 Neue Arbeiten 100 90

77.00 Raum und Fläche 75 100

78.00 Bilder mit Farbflächen 70 60

79.00 Mit Linien 90 85

80.00 Mit Linien 100 90

81.00 Monochrome 75 110

82.00 Neue Arbeiten 110 130

83.00 Neue Arbeiten 125 120

84.00 Raum und Fläche 70 100

85.00 Bilder mit Farbflächen 50 125

86.00 Raum und Fläche 50 125

87.00 Bilder mit Farbflächen 50 125

88.00 Bilder mit Farbflächen 50 125

89.00 Bilder mit Farbflächen 50 125

90.00 Bilder mit Farbflächen 50 125

91.00 Bilder mit Farbflächen 50 125

92.00 Bilder mit Farbflächen 50 125

93.00 Bilder mit Farbflächen 50 125

94.00 Neue Arbeiten 47 47

95.00 Neue Arbeiten 47 47

96.00 Neue Arbeiten 47 47

97.00 Monochrome 47 47

98.00 Bilder mit Farbflächen 47 47

99.00 Neue Arbeiten 47 47

100.00 Raum und Fläche 100 90

101.00 Bilder mit Farbflächen 90 90

102.00 Monochrome 75 110

103.00 Raum und Fläche 100 90

104.00 Monochrome 90 100

105.00 Monochrome 60 90

106.00 Monochrome 90 75

107.00 Raum und Fläche 50 50

108.00 Monochrome 40 50

109.00 Raum und Fläche 40 50

110.00 Mit Linien 50 50

111.00 Mit Linien 50 50

112.00 Raum und Fläche 40 50

113.00 Bilder mit Farbflächen 50 50

114.00 Monochrome 50 60

115.00 Monochrome 40 50

116.00 Neue Arbeiten 50 40

117.00 Bilder mit Farbflächen 40 40

118.00 Raum und Fläche 50 50

119.00 Monochrome 47 47

120.00 Monochrome 50 60

121.00 Bilder mit Farbflächen x x

122.00 Raum und Fläche 35 50

123.00 Monochrome 50 50

124.00 Monochrome 47 47

125.00 Raum und Fläche 50 50

126.00 Bilder mit Farbflächen 50 40

127.00 Neue Arbeiten 47 47

128.00 Neue Arbeiten 47 47

129.00 Neue Arbeiten 47 47

130.00 Neue Arbeiten 47 47

131.00 Monochrome 47 47

132.00 Monochrome 47 47

133.00 Monochrome 50 50

134.00 Mit Linien 50 50

135.00 Monochrome 50 50

136.00 Monochrome 40 50

137.00 Monochrome 40 50

138.00 Neue Arbeiten 40 50

139.00 Bilder mit Farbflächen x x

140.00 Monochrome 40 50

141.00 Raum und Fläche 40 50

141.10 Raum und Fläche 40 50

142.00 Monochrome 30 50

143.00 Raum und Fläche 30 50

144.00 Raum und Fläche 30 50

145.00 Monochrome 40 40

146.00 Monochrome 40 40

147.00 Bilder mit Farbflächen 50 60

148.00 Monochrome 50 50

149.00 Raum und Fläche 50 40

151.00 Raum und Fläche 24 30

152.00 Monochrome 24 50

153.00 Bilder mit Farbflächen 24 30

154.00 Bilder mit Farbflächen 45 120

155.00 Bilder mit Farbflächen 45 120

156.00 Monochrome x x

157.00 Monochrome 90 90

158.00 Raum und Fläche 100 90

159.00 Bilder mit Farbflächen 90 90

160.00 Monochrome 90 90

161.00 Verschiedenes 50 60

162.00 Monochrome 47 47

163.00 Bilder mit Farbflächen 30 40

164.00 Bilder mit Farbflächen 60 50

165.00 Monochrome 50 50

166.00 Neue Arbeiten 47 47

167.00 Bilder mit Farbflächen 40 50

168.00 Raum und Fläche 110 180

169.00 Raum und Fläche 90 190

170.00 Bilder mit Farbflächen 130 150

171.00 Raum und Fläche 130 150

172.00 Raum und Fläche 130 150

173.00 Monochrome 90 175

174.00 Raum und Fläche x x

175.00 Monochrome 90 175

176.00 Bilder mit Farbflächen 150 175

177.00 Bilder mit Farbflächen 155 180

178.00 Mit Linien 90 175

179.00 Verschiedenes 140 150

180.00 Bilder mit Farbflächen 180 150

181.00 Verschiedenes 90 180

182.00 Verschiedenes 150 180

183.00 Bilder mit Farbflächen 90 120

184.00 Bilder mit Farbflächen x x

185.00 Monochrome 125 150

186.00 Monochrome 30 24

186.10 Monochrome 24 30

186.20 Monochrome 30 24

186.30 Monochrome 30 24

186.40 Monochrome 30 24

186.50 Monochrome 30 24

187.00 Monochrome 30 30

187.10 Monochrome 30 30

187.20 Monochrome 30 30

187.30 Monochrome 30 30

187.40 Monochrome 30 30

187.50 Monochrome 30 30

188.00 Verschiedenes 90 100

189.00 Verschiedenes 100 90

190.00 Verschiedenes 98 130

191.00 Verschiedenes 150 120

192.00 Monochrome x x

193.00 Monochrome 40 40

193.10 Monochrome 40 40

193.20 Monochrome 40 40

194.00 Bilder mit Farbflächen 30 40

196.00 Neue Arbeiten 40 50

197.00 Neue Arbeiten 40 50

198.00 Neue Arbeiten 40 50

199.00 Bilder mit Farbflächen 40 50

200.00 Bilder mit Farbflächen 40 50

201.00 Bilder mit Farbflächen 40 50

201.10 Bilder mit Farbflächen 40 50

202.00 Bilder mit Farbflächen 40 50

203.00 Raum und Fläche 50 40

204.00 Monochrome 50 40

205.00 Bilder mit Farbflächen 40 50

206.00 Raum und Fläche 60 60

207.00 Raum und Fläche 60 60

208.00 Bilder mit Farbflächen 60 60

209.00 Bilder mit Farbflächen 60 60

300.00 Monochrome 55 85

301.00 Raum und Fläche 63 85

303.00 Raum und Fläche 63 85

304.00 Raum und Fläche 63 85

305.00 Verschiedenes 90 100

306.00 Monochrome 75 90

307.00 Raum und Fläche 120 120

308.00 Bilder mit Farbflächen 120 120

309.00 Bilder mit Farbflächen 120 120

310.00 Bilder mit Farbflächen 120 120

311.00 Raum und Fläche 135 160

312.00 Raum und Fläche 155 180

313.00 Monochrome 160 135

314.00 Monochrome 180 150

315.00 Bilder mit Farbflächen 155 180

316.00 Bilder mit Farbflächen 180 160

317.00 Raum und Fläche 63 85

318.00 Bilder mit Farbflächen 50 60

319.00 Monochrome 55 85

320.00 Raum und Fläche 63 85

321.00 Raum und Fläche 63 85

322.00 Raum und Fläche 63 85

323.00 Monochrome 90 175

324.00 Verschiedenes 100 130

325.00 Verschiedenes 100 130

326.00 Mit Linien 150 200

327.00 Verschiedenes 200 173

328.00 Monochrome 200 176

329.00 Mit Linien 200 150

330.00 Raum und Fläche x x

331.00 Raum und Fläche x x